Hier eine Übersicht über die vielen Luxusartikel die wir mitnehmen.
Individuelle Ausrüstung
Armin | Désirée | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Schlafsack | Yeti Fusion Dry 900+ L | Marmot, Never Summer | 1.5 kg | 1.77 kg |
Isomatte | NeoAir XLite Max SV von Therm-a-Rest | NeoAir XLite Max SV von Therm-a-Rest | 0.6 kg |
Wetterschutz | Regenjacke macpac Regenhose Vaude Gore Windstopper-Tight Mythos | Regenjacke Mountain Equiment Regenhose Bergans Gore Wind Stopper Leggins Aesics Mythos | |
Schuhe | La Sportiva GTX, | Scapra Approach Schuhe Flip- Flops | |
Kleidung | 1x Lange Unterhose 1x Zip Hose 2x T-Shirt 1x Unterhemd 1x Longsleeve 1x Merino Hoody 1x leichte Daunenjacke Unterwäsche | 1x Lange Unterhose 1x Zip- Hose 1x Shorts 2x Top 1x T-Shirt 2x Longsleeve Merino Bergans 1x Merino Hoody 1x leichte Daunenjacke Mammut Unterwäsche | |
Gesamtgewicht |
Und hier die Dinge die wir uns teilen.
Gemeinsame Ausrüstung
Modell | Gewicht | Fahrrad | |
---|---|---|---|
Zelt | Hilleberg Keron 3 GT | 4,9 kg | Armin |
Kocher | Primus Omni Fuel II | 0,42 kg | Désirée |
Wasserfilter | Katadyn, Combi | 0,58 kg | Désirée |
Topf-Set | MSR Quick 2 | 0,45 kg | Désirée |
Teller | Sea to Summit | 0,22 kg | Désirée |
Besteck | Opinel, Sporks, ... | 0,3 kg | Désirée |
Kamera | Canon 6 DMark II Objektiv:Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM | 1,65 kg | Armin |
2x E-Book Reader | Kindle Paperwhite | 0,41 kg | Désirée Armin |
Werkzeug | siehe Werkzeug | ? kg | Armin |
Ersatzteile | siehe Werkzeug | ? kg | Armin |
Apotheke | selbst zusammengestellt | Gesamtgewicht mit Kochzeug: 0,6kg | Armin |
Hygieneartikel | selbst zusammengestellt | s.o | Armin |
Laptop | Mac Book Pro 13'' | 1,37 kg | Désirée |
Somit kommen wir ein Gesamtgewicht von
- xx kg für Armin
- 20,7kg kg für Désirée